Feiertage 2026 in Schweiz
| Feiertag | Datum | Kantone | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug und Zürich | in 65 Tagen |
| Berchtoldstag | 02.01.2026 (Freitag) | Aargau, Bern, Jura, Thurgau und Waadt | in 66 Tagen |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) | Graubünden, Schwyz, Tessin und Uri | in 70 Tagen |
| St. Josef | 19.03.2026 (Donnerstag) | Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug | in 142 Tagen |
| Karfreitag | 03.04.2026 (Freitag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Waadt, Zug und Zürich | in 157 Tagen |
| Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) | Alle Länder | in 159 Tagen |
| Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) | Alle Länder | in 160 Tagen |
| Sechseläuten | 20.04.2026 (Montag) | Zürich | in 174 Tagen |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 (Freitag) | Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, Tessin, Thurgau, Zürich und Regional | in 185 Tagen |
| Auffahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) | Alle Länder | in 198 Tagen |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 (Montag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt und Zürich | in 209 Tagen |
| Fronleichnam | 04.06.2026 (Donnerstag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis, Zug und Neuenburg | in 219 Tagen |
| Peter und Paul | 29.06.2026 (Montag) | Graubünden, Luzern, Regional und Tessin | in 244 Tagen |
| Bundesfeier | 01.08.2026 (Samstag) | Alle Länder | in 277 Tagen |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 (Samstag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri und Zug | in 291 Tagen |
| Genfer Bettag | 10.09.2026 (Donnerstag) | Genf | in 317 Tagen |
| Knabenschiessen | 14.09.2026 (Montag) | Zürich | in 321 Tagen |
| Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | 20.09.2026 (Sonntag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug und Zürich | in 327 Tagen |
| Mauritiustag | 22.09.2026 (Dienstag) | Appenzell Innerrhoden, Luzern, Regional und Solothurn | in 329 Tagen |
| St. Leodegar | 02.10.2026 (Freitag) | Luzern | in 339 Tagen |
| Allerheiligen | 01.11.2026 (Sonntag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Uri, Wallis und Zug | in 369 Tagen |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2026 (Dienstag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis und Zug | in 406 Tagen |
| Weihnachten | 25.12.2026 (Freitag) | Alle Länder | in 423 Tagen |
| Stephanstag | 26.12.2026 (Samstag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri und Zürich | in 424 Tagen |
Das Jahr 2026 hat in Schweiz 24 (gesetzliche) Feiertage.