Schulferien in Thurgau 2023, 2024, 2025

Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.01 - 05.02 | 27.03 - 10.04, 18.05 - 29.05 | 10.07 - 13.08 | 09.10 - 22.10 | 25.12 - 07.01 |
2024 | 29.01 - 04.02 | 29.03 - 14.04, 09.05 - 20.05 | 08.07 - 11.08 | 07.10 - 20.10 | 23.12 - 05.01 |
2025 | 27.01 - 02.02 | 07.04 - 21.04, 29.05 - 09.06 | 07.07 - 10.08 | 06.10 - 19.10 | 22.12 - 04.01 |
In 2 Tagen beginnen in Thurgau die Frühlingsferien. Diese Schulferien beginnen am 27.03.2023 und enden am 29.05.2023. Sie haben eine Dauer von insgesamt 27 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag, Ostersonntag, Auffahrt und Pfingstmontag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden