Schulferien in Thurgau 2025, 2026, 2027
| Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.01 - 02.02 | 07.04 - 21.04, 29.05 - 09.06 | 07.07 - 10.08 | 06.10 - 19.10 | 22.12 - 04.01 |
| 2026 | 26.01 - 01.02 | 03.04 - 19.04, 14.05 - 25.05 | 06.07 - 09.08 | 05.10 - 18.10 | 21.12 - 03.01 |
| 2027 | 01.02 - 07.02 | 26.03 - 11.04, 06.06 - 17.06 | 12.07 - 15.08 | 11.10 - 24.10 | 20.12 - 02.01 |
In 55 Tagen beginnen in Thurgau die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 22.12.2025 und enden am 04.01.2026. Sie haben eine Dauer von insgesamt 14 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Weihnachten, Stephanstag, Neujahr und Berchtoldstag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
| Oktober 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden