Schulferien in Thurgau 2029, 2026, 2027

Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2029 | |||||
2026 | |||||
2027 |
In 26 Tagen beginnen in Thurgau die Frühlingsferien. Diese Schulferien beginnen am 02.04.2021 und enden am 24.05.2021. Sie haben eine Dauer von insgesamt 29 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag, Ostersonntag, Auffahrt und Pfingstmontag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden