Schulferien in Aargau 2024, 2025, 2026
Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|
2024 | 08.04 - 19.04 | 22.07 - 09.08 | 30.09 - 11.10 | 23.12 - 03.01 |
2025 | 07.04 - 18.04 | 21.07 - 08.08 | 29.09 - 10.10 | 22.12 - 02.01 |
2026 | 07.04 - 17.04 | 20.07 - 07.08 | 28.09 - 09.10 | 21.12 - 31.12 |
In 20 Tagen beginnen in Aargau die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 23.12.2024 und enden am 03.01.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 12 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Weihnachten, Stephanstag, Neujahr und Berchtoldstag.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden