Feiertage 2023 in Schweiz
Feiertag | Datum | Kantone | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2023 (Sonntag) | Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura | in 713 Tagen |
Berchtoldstag | 02.01.2023 (Montag) | Bern, Aargau, Thurgau, Waadt und Jura | in 714 Tagen |
Heilige Drei Könige | 06.01.2023 (Freitag) | Uri, Schwyz, Graubünden und Tessin | in 718 Tagen |
St. Josef | 19.03.2023 (Sonntag) | Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Zug, Graubünden, Tessin und Wallis | in 790 Tagen |
Karfreitag | 07.04.2023 (Freitag) | Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Waadt, Neuenburg, Genf und Jura | in 809 Tagen |
Ostersonntag | 09.04.2023 (Sonntag) | Alle Länder | in 811 Tagen |
Sechseläuten | 17.04.2023 (Montag) | Zürich | in 819 Tagen |
Auffahrt | 18.05.2023 (Donnerstag) | Alle Länder | in 850 Tagen |
Pfingstmontag | 29.05.2023 (Montag) | Zürich, Bern, Uri, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Genf und Jura | in 861 Tagen |
Fronleichnam | 08.06.2023 (Donnerstag) | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Aargau, Tessin, Wallis und Jura | in 871 Tagen |
Peter und Paul | 29.06.2023 (Donnerstag) | Luzern, Graubünden, Tessin und Regional | in 892 Tagen |
Bundesfeier | 01.08.2023 (Dienstag) | Alle Länder | in 925 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2023 (Dienstag) | Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Aargau und Tessin | in 939 Tagen |
Genfer Bettag | 07.09.2023 (Donnerstag) | Genf | in 962 Tagen |
Knabenschiessen | 11.09.2023 (Montag) | Zürich | in 966 Tagen |
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | 17.09.2023 (Sonntag) | Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Jura | in 972 Tagen |
Mauritiustag | 22.09.2023 (Freitag) | Luzern, Solothurn, Appenzell Innerrhoden und Regional | in 977 Tagen |
St. Leodegar | 02.10.2023 (Montag) | Luzern | in 987 Tagen |
Allerheiligen | 01.11.2023 (Mittwoch) | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Tessin, Wallis und Jura | in 1017 Tagen |
Mariä Empfängnis | 08.12.2023 (Freitag) | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Aargau, Tessin und Wallis | in 1054 Tagen |
Weihnachten | 25.12.2023 (Montag) | Alle Länder | in 1071 Tagen |
Stephanstag | 26.12.2023 (Dienstag) | Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau und Tessin | in 1072 Tagen |
Das Jahr 2023 hat in Schweiz 22 (gesetzliche) Feiertage.