Brückentage 2024
Brückentage im Jahr 2024 landesweit
Feiertag | Jahr | Kantone | Freie Tage | Nötiger Urlaub |
Effizienz
|
Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2024 (Montag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug und Zürich | 9 | 4 | 2.25 | 30.12.2023 (Samstag) - 07.01.2024 (Sonntag) |
Berchtoldstag | 02.01.2024 (Dienstag) | Aargau, Bern, Jura, Thurgau und Waadt | 4 | 1 | 4.0 | 30.12.2023 (Samstag) - 02.01.2024 (Dienstag) |
St. Josef | 19.03.2024 (Dienstag) | Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug | 4 | 1 | 4.0 | 16.03.2024 (Samstag) - 19.03.2024 (Dienstag) |
Karfreitag | 29.03.2024 (Freitag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Waadt, Zug und Zürich | 9 | 4 | 2.25 | 23.03.2024 (Samstag) - 31.03.2024 (Sonntag) |
Sechseläuten | 15.04.2024 (Montag) | Zürich | 9 | 4 | 2.25 | 13.04.2024 (Samstag) - 21.04.2024 (Sonntag) |
Auffahrt | 09.05.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | 4 | 1 | 4.0 | 09.05.2024 (Donnerstag) - 12.05.2024 (Sonntag) |
Pfingstmontag | 20.05.2024 (Montag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt und Zürich | 9 | 4 | 2.25 | 18.05.2024 (Samstag) - 26.05.2024 (Sonntag) |
Fronleichnam | 30.05.2024 (Donnerstag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis und Zug | 4 | 1 | 4.0 | 30.05.2024 (Donnerstag) - 02.06.2024 (Sonntag) |
Bundesfeier | 01.08.2024 (Donnerstag) | Alle Länder | 4 | 1 | 4.0 | 01.08.2024 (Donnerstag) - 04.08.2024 (Sonntag) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2024 (Donnerstag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri und Zug | 4 | 1 | 4.0 | 15.08.2024 (Donnerstag) - 18.08.2024 (Sonntag) |
Genfer Bettag | 05.09.2024 (Donnerstag) | Genf | 4 | 1 | 4.0 | 05.09.2024 (Donnerstag) - 08.09.2024 (Sonntag) |
Knabenschiessen | 09.09.2024 (Montag) | Zürich | 9 | 4 | 2.25 | 07.09.2024 (Samstag) - 15.09.2024 (Sonntag) |
St. Leodegar | 02.10.2024 (Mittwoch) | Luzern | 5 | 2 | 2.5 | 02.10.2024 (Mittwoch) - 06.10.2024 (Sonntag) |
Allerheiligen | 01.11.2024 (Freitag) | Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Uri, Wallis und Zug | 9 | 4 | 2.25 | 26.10.2024 (Samstag) - 03.11.2024 (Sonntag) |
Weihnachten | 25.12.2024 (Mittwoch) | Alle Länder | 5 | 2 | 2.5 | 25.12.2024 (Mittwoch) - 29.12.2024 (Sonntag) |
Stephanstag | 26.12.2024 (Donnerstag) | Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri und Zürich | 4 | 1 | 4.0 | 26.12.2024 (Donnerstag) - 29.12.2024 (Sonntag) |
Zum Brückentagerechner
Weitere Tools
Nutzen sie auch die weiteren Tools von uns:
Der Arbeitstagerechner bietet die Möglichkeit Arbeits- bzw. Werktage für einen beliebigen Zeitraum zu berechnen. Die Arbeitstage können landesweit oder für ein ausgewählten Kantonausgerechnet werden.

Der Ferien-Überschneidungsrechner bietet die Möglichkeit Überschneidungen der Schulferien für ausgewählte Kantone zu berechnen

Der Werktagerechner bietet die Möglichkeit die Anzahl von Werktagen in einem ausgewählten Zeitraum pro Kanton zu berechnen. Als Werktage gelten Montag bis Freitag.

Der Urlaubstagerechner errechnet die Anzahl von Werktagen in einem ausgewählten Zeitraum für ein Kanton, welche für einen Urlaub beim Arbeitgeber eingereicht werden müssen.
