Schulferien in Schleswig-Holstein 2026, 2027, 2028
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02.02 - 03.02 | 26.03 - 10.04 | 15.05 | 04.07 - 15.08 | 12.10 - 24.10 | 21.12 - 06.01 |
| 2027 | 01.02 - 02.02 | 30.03 - 10.04 | 07.05 | 03.07 - 14.08 | 11.10 - 23.10 | 23.12 - 08.01 |
| 2028 | 31.01 | 03.04 - 15.04 | 26.05 | 24.06 - 04.08 | 02.10, 16.10 - 30.10 | 21.12 - 05.01 |
In 47 Tagen beginnen in Schleswig-Holstein die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 21.12.2026 und enden am 06.01.2027. Sie haben eine Dauer von insgesamt 17 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage 1. Weihnachtstag in Deutschland, 2. Weihnachtstag in Deutschland und Neujahr in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden