Schulferien in Nordrhein-Westfalen 2026, 2027, 2028
| Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.03 - 11.04 | 26.05 | 20.07 - 01.09 | 17.10 - 31.10 | 23.12 - 06.01 |
| 2027 | 22.03 - 03.04 | 18.05 | 19.07 - 31.08 | 23.10 - 06.11 | 24.12 - 08.01 |
| 2028 | 10.04 - 22.04 | 10.07 - 22.08 | 23.10 - 04.11 | 21.12 - 05.01 |
In 49 Tagen beginnen in Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 23.12.2026 und enden am 06.01.2027. Sie haben eine Dauer von insgesamt 15 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage 1. Weihnachtstag in Deutschland, 2. Weihnachtstag in Deutschland und Neujahr in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden