Sommerferien 2023 nach Land
 
      | Kanton | Datum | 
|---|---|
| Aargau | 24.07 - 11.08 | 
| Appenzell Ausserrhoden | 10.07 - 11.08 | 
| Appenzell Innerrhoden | 01.07 - 13.08 | 
| Appenzell Innerrhoden | 08.07 - 13.08 | 
| Basel-Landschaft | 01.07 - 13.08 | 
| Basel-Landschaft | 08.07 - 13.08 | 
| Basel-Stadt | 01.07 - 12.08 | 
| Bern | 08.07 - 13.08 | 
| Bern | 10.07 - 18.08 | 
| Freiburg | 10.07 - 23.08 | 
| Freiburg | 03.07 - 23.08 | 
| Glarus | 01.07 - 13.08 | 
| Graubünden | 01.07 - 13.08 | 
| Jura | 03.07 - 18.08 | 
| Luzern | 08.07 - 20.08 | 
| Neuenburg | 03.07 - 11.08 | 
| Nidwalden | 08.07 - 27.08 | 
| Nidwalden | 08.07 - 20.08 | 
| Obwalden | 01.07 - 13.08 | 
| Obwalden | 08.07 - 20.08 | 
| St. Gallen | 09.07 - 13.08 | 
| Schaffhausen | 08.07 - 13.08 | 
| Schwyz | 10.07 - 18.08 | 
| Solothurn | 10.07 - 15.08 | 
| Thurgau | 10.07 - 13.08 | 
| Uri | 01.07 - 20.08 | 
| Waadt | 01.07 - 20.08 | 
| Wallis | 01.07 - 14.08 | 
| Zürich | 17.07 - 19.08 | 
| Zug | 08.07 - 20.08 | 
