Sommerferien 2022 nach Land
 
      | Kanton | Datum | 
|---|---|
| Aargau | 18.07 - 05.08 | 
| Appenzell Ausserrhoden | 11.07 - 12.08 | 
| Appenzell Innerrhoden | 02.07 - 15.08 | 
| Appenzell Innerrhoden | 09.07 - 15.08 | 
| Basel-Landschaft | 02.07 - 14.08 | 
| Basel-Landschaft | 09.07 - 14.08 | 
| Basel-Stadt | 02.07 - 13.08 | 
| Bern | 11.07 - 19.08 | 
| Bern | 09.07 - 14.08 | 
| Freiburg | 11.07 - 24.08 | 
| Freiburg | 04.07 - 24.08 | 
| Glarus | 02.07 - 14.08 | 
| Graubünden | 02.07 - 14.08 | 
| Graubünden | 09.07 - 14.08 | 
| Jura | 04.07 - 12.08 | 
| Luzern | 09.07 - 21.08 | 
| Neuenburg | 04.07 - 12.08 | 
| Nidwalden | 09.07 - 28.08 | 
| Nidwalden | 09.07 - 21.08 | 
| Obwalden | 02.07 - 15.08 | 
| Obwalden | 09.07 - 21.08 | 
| St. Gallen | 10.07 - 14.08 | 
| Schaffhausen | 09.07 - 14.08 | 
| Schwyz | 11.07 - 19.08 | 
| Solothurn | 11.07 - 12.08 | 
| Solothurn | 11.07 - 12.08 | 
| Tessin | 16.06 - 28.08 | 
| Thurgau | 11.07 - 14.08 | 
| Uri | 02.07 - 15.08 | 
| Waadt | 02.07 - 21.08 | 
| Wallis | 29.06 - 12.08 | 
| Zürich | 18.07 - 20.08 | 
| Zug | 09.07 - 21.08 | 
