Frühlingsferien 2024 nach Land
 
      | Kanton | Datum | 
|---|---|
| Aargau | 08.04 - 19.04 | 
| Basel-Landschaft | 23.03 - 07.04, 10.05 | 
| Basel-Landschaft | 23.03 - 07.04, 10.05 | 
| Basel-Stadt | 23.03 - 06.04, 10.05 | 
| Bern | 06.04 - 21.04 | 
| Bern | 29.03 - 12.04 | 
| Freiburg | 29.03 - 12.04, 10.05, 20.05 | 
| Freiburg | 29.03 - 12.04, 10.05 | 
| Graubünden | 15.04 - 26.04 | 
| Luzern | 28.03 - 14.04 | 
| Neuenburg | 29.03 - 12.04 | 
| Nidwalden | 29.03 - 14.04, 10.05 | 
| Nidwalden | 29.03 - 14.04, 10.05 | 
| Obwalden | 23.03 - 14.04 | 
| Obwalden | 23.03 - 14.04 | 
| St. Gallen | 07.04 - 21.04 | 
| Schaffhausen | 13.04 - 28.04 | 
| Schwyz | 29.04 - 10.05 | 
| Solothurn | 08.04 - 19.04 | 
| Thurgau | 29.03 - 14.04, 09.05 - 20.05 | 
| Waadt | 29.03 - 14.04 | 
| Wallis | 06.05 - 10.05 | 
| Zürich | 22.04 - 04.05 | 
| Zug | 13.04 - 28.04, 10.05 | 
| Appenzell Ausserrhoden | 08.04 - 19.04 | 
| Genf | 29.03 - 12.04, 10.05 | 
| Glarus | 29.03 - 14.04 | 
| Graubünden | 29.03 - 01.04, 27.04 | 
| Tessin | 29.03 - 07.04, 10.05, 31.05 | 
| Uri | 27.04 - 12.05, 31.05 | 
| Wallis | 02.04 - 05.04, 10.05 | 
