Herbstferien 2020 nach Land
 
      | Kanton | Datum | 
|---|---|
| Aargau | 28.09 - 09.10 | 
| Appenzell Ausserrhoden | 05.10 - 16.10 | 
| Appenzell Innerrhoden | 03.10 - 18.10 | 
| Appenzell Innerrhoden | 03.10 - 18.10 | 
| Appenzell Innerrhoden | 26.09 - 18.10 | 
| Basel-Landschaft | 26.09 - 11.10 | 
| Basel-Landschaft | 26.09 - 18.10 | 
| Basel-Stadt | 26.09 - 10.10 | 
| Bern | 19.09 - 11.10 | 
| Bern | 19.10 - 03.11 | 
| Freiburg | 19.10 - 30.10 | 
| Freiburg | 19.10 - 30.10 | 
| Genf | 19.10 - 23.10 | 
| Glarus | 03.10 - 18.10 | 
| Graubünden | 12.10 - 23.10 | 
| Graubünden | 10.10 - 25.10 | 
| Graubünden | 10.10 - 25.10 | 
| Jura | 12.10 - 23.10 | 
| Luzern | 26.09 - 11.10 | 
| Neuenburg | 05.10 - 16.10 | 
| Nidwalden | 26.09 - 11.10 | 
| Nidwalden | 26.09 - 11.10 | 
| Obwalden | 03.10 - 25.10 | 
| Obwalden | 26.09 - 11.10 | 
| St. Gallen | 27.09 - 18.10 | 
| Schaffhausen | 26.09 - 17.10 | 
| Schwyz | 28.09 - 09.10 | 
| Solothurn | 28.09 - 16.10 | 
| Solothurn | 28.09 - 16.10 | 
| Tessin | 31.10 - 08.11 | 
| Thurgau | 05.10 - 18.10 | 
| Uri | 03.10 - 18.10 | 
| Waadt | 10.10 - 25.10 | 
| Wallis | 12.10 - 23.10 | 
| Wallis | 22.10 - 01.11 | 
| Zürich | 05.10 - 17.10 | 
| Zug | 03.10 - 18.10 | 
